Avtor logotipa je Matej Peljhan, ki je bil eden pobudnikov prvega teka in pohoda na Javornik v spomin na Silva Tratnika – Bubo. Takole je obrazložil pomen logotipa: javorjevi listi kot takšni predstavljajo Javornik. Odpadajoči sivi listi simbolično predstavljajo ljudi, ki vseprevečkrat prehitro odpadejo z drevesa življenja. Zgodbo življenja prav tako prikazujejo tekači, ki tako kot življenje samo, tečejo včasih navzgor, včasih navzdol. Hrib po katerem tečejo tekači ima obliko višinskega profila tekmovalne proge na Javornik.
Matej Peljhan se v zadnjem obdobju aktivno ukvarja s fotografijo. Njegovo spletno stran si oglejte tukaj.
Prve teke je organiziral Anton Podobnik, ko je bila prireditev vključena v serijo Primorskih gorskih tekov, je organizacijo prevzelo društvo Trillek. Na spodnji fotografiji je štart 1. teka, ki je potekal v soboto, 23. aprila 2005. Anton Podobnik je skrajno desno. Še več fotografij s prvega teka si oglejte na tej povezavi.
Uvr. | Ime in priimek | Let. rojstva | Klub | Čas |
---|---|---|---|---|
1. | Marko Tratnik | 1986 | ŠD Nanos Podnanos | 36.21 |
2. | Tomaž Ferjančič | 1972 | ŠD Nanos Podnanos | 37.46 |
3. | Borut Petrič | 1975 | Borovnica | 38.37 |
Uvr. | Ime in priimek | Let. rojstva | Klub | Čas |
---|---|---|---|---|
1. | Mateja Šušteršič | 1973 | Ljubljana | 43.54 |
2. | Vanja Nastran | 1976 | Tekaški forum | 49.54 |
3. | Ana Tratnik | 1987 | Žagolič | 50.28 |
Uvr. | Ime in priimek | Let. rojstva | Klub | Čas |
---|---|---|---|---|
1. | Marko Tratnik | 1986 | ŠD Nanos Podnanos | 37.36 |
2. | Marko Pregelj | 1990 | Žagolič | 48.06 |
3. | Marko Koren | Col | 48.33 |
Uvr. | Ime in priimek | Let. rojstva | Klub | Čas |
---|---|---|---|---|
1. | Petra Tratnik | 1988 | Žagolič | 53.06 |
2. | Ana Tratnik | 1987 | Žagolič | 53.14 |
3. | Melita Bajec | 1977 | Col | 53.30 |
Uvr. | Ime in priimek | Let. rojstva | Klub | Čas |
---|---|---|---|---|
1. | Simon Alič | 1971 | ŠD Peklenk | 36.11 |
2. | Marko Tratnik | 1986 | ŠD Nanos Podnanos | 36.35 |
3. | Dominik Šemrl | 1971 | Col | 37.51 |
Uvr. | Ime in priimek | Let. rojstva | Klub | Čas |
---|---|---|---|---|
1. | Mihaela Tušar | 1966 | ŠD Nanos Podnanos | 44.53 |
2. | Sindis Čufer | 1992 | TD Burja Vipava | 53.01 |
3. | Petra Tratnik | 1988 | Žagolič | 54.18 |
Uvr. | Ime in priimek | Let. rojstva | Klub | Čas |
---|---|---|---|---|
1. | Simon Alič | 1971 | Šri Činmoj marathon team | 36.20 |
2. | Marko Tratnik | 1986 | ŠD Nanos Podnanos | 36.45 |
3. | Uroš Vodopivec | 1985 | ŠD Nanos Podnanos | 37.41 |
Uvr. | Ime in priimek | Let. rojstva | Klub | Čas |
---|---|---|---|---|
1. | Vanja Krapež | 1975 | AD Posočje | 46.32 |
2. | Mihaela Tušar | 1966 | ŠD Nanos Podnanos | 47.39 |
3. | Vanesa Bajec | 1985 | Col | 53.23 |
Uvr. | Ime in priimek | Let. rojstva | Klub | Čas |
---|---|---|---|---|
1. | Simon Alič | 1971 | SRI Cin mod Maraton team | 36.11 |
2. | Sebastjan Vidmar | 1993 | ŠD Nanos Podnanos | 39.13 |
3. | Kristjan Ipavec | 1979 | ŠD Nanos Podnanos | 39.42 |
Uvr. | Ime in priimek | Let. rojstva | Klub | Čas |
---|---|---|---|---|
1. | Edita Gashi | 1976 | AD Posočje | 46.02 |
2. | Mihaela Tušar | 1966 | ŠD Nanos Podnanos | 47.15 |
3. | Marinka Lapanja | 1965 | Idrija | 53.48 |
Uvr. | Ime in priimek | Let. rojstva | Klub | Čas |
---|---|---|---|---|
1. | Marko Tratnik | 1986 | ŠD Nanos Podnanos | 43.43 |
2. | Danijel Vinčec | 1980 | ŠD 3Šport | 46.37 |
3. | Bojan Ličen | 1983 | Vipava | 47.05 |
Uvr. | Ime in priimek | Let. rojstva | Klub | Čas |
---|---|---|---|---|
1. | Mihaela Tušar | 1966 | ŠD Nanos Podnanos | 53.28 |
2. | Petra Tratnik | 1988 | Žagolič | 53.58 |
3. | Edita Gashi | 1976 | AD Posočje | 54.27 |
Uvr. | Ime in priimek | Let. rojstva | Klub | Čas |
---|---|---|---|---|
1. | Simon Alič | 1971 | ŠRI Činmoj Maraton | 41.53 |
2. | Marko Tratnik | 1986 | ŠD Nanos Podnanos | 43.54 |
3. | Danijel Vinčec | 1980 | ŠD 3Šport | 45.40 |
Uvr. | Ime in priimek | Let. rojstva | Klub | Čas |
---|---|---|---|---|
1. | Mihaela Tušar | 1966 | ŠD Nanos Podnanos | 54.14 |
2. | Urša Trobec | 1967 | ŠD Setnik | 55.37 |
3. | Petra Tratnik | 1988 | Žagolič | 56.36 |
Uvr. | Ime in priimek | Let. rojstva | Klub | Čas |
---|---|---|---|---|
1. | Marco Moretton | 1973 | Trieste | 42.49 |
2. | Marko Tratnik | 1986 | ŠD Nanos Podnanos | 43.09 |
3. | Borut Malavašič | 1972 | Etiketa Žiri | 47.01 |
Uvr. | Ime in priimek | Let. rojstva | Klub | Čas |
---|---|---|---|---|
1. | Petra Tratnik | 1988 | Žagolič | 54.12 |
2. | Urša Trobec | 1967 | ŠD Setnik | 56.14 |
3. | Mihaela Tušar | 1966 | ŠD Nanos Podnanos | 58.08 |
Uvr. | Ime in priimek | Let. rojstva | Klub | Čas |
---|---|---|---|---|
1. | Simon Alič | 1971 | ŠD nanos Podnanos | 31.51 |
2. | Marko Tratnik | 1986 | ŠD Nanos Podnanos | 31.56 |
3. | Jošt Lapajne | 1994 | KGT Papež | 32.59 |
Uvr. | Ime in priimek | Let. rojstva | Klub | Čas |
---|---|---|---|---|
1. | Jana Bratina | 1987 | AD-Venture.si | 39.06 |
2. | Petra Tratnik | 1988 | ŠD Nanos Podnanos | 39.34 |
3. | Mihaela Tušar | 1966 | ŠD Nanos Podnanos | 41.57 |
Uvr. | Ime in priimek | Let. rojstva | Klub | Čas |
---|---|---|---|---|
1. | Simon Alič | 1971 | ŠD nanos Podnanos | 41.13 |
2. | Marko Tratnik | 1986 | ŠD Nanos Podnanos | 41.48 |
3. | Rok Bratina | 1994 | KGT Papež | 42.33 |
Uvr. | Ime in priimek | Let. rojstva | Klub | Čas |
---|---|---|---|---|
1. | Ana Čufer | 1987 | TD Burja Vipava | 50.49 |
2. | Petra Tratnik | 1988 | ŠD Nanos Podnanos | 51.04 |
3. | Mihaela Tušar | 1966 | ŠD Nanos Podnanos | 54.47 |
Uvr. | Ime in priimek | Let. rojstva | Klub | Čas |
---|---|---|---|---|
1. | Simon Alič | 1971 | ŠD nanos Podnanos | 40.52 |
2. | Marko Tratnik | 1986 | ŠD Nanos Podnanos | 41.05 |
3. | Simon Strnad | 1967 | ŠD Nanos Podnanos | 45.30 |
Uvr. | Ime in priimek | Let. rojstva | Klub | Čas |
---|---|---|---|---|
1. | Petra Tratnik | 1988 | ŠD Nanos Podnanos | 49.17 |
2. | Ana Čufer | 1996 | TD Burja Vipava | 51.47 |
3. | Klementina Lemut | 1981 | Triatlon klub Ajdovščina | 53.10 |
Uvr. | Ime in priimek | Let. rojstva | Klub | Čas |
---|---|---|---|---|
1. | Marko Tratnik | 1986 | ŠD nanos Podnanos | 40.29 |
2. | Simon Alič | 1971 | ŠD Nanos Podnanos | 40.48 |
3. | Uroš Vodopivec | 1985 | ŠD Nanos Podnanos | 42.46 |
Uvr. | Ime in priimek | Let. rojstva | Klub | Čas |
---|---|---|---|---|
1. | Petra Tratnik | 1988 | ŠD Nanos Podnanos | 50.43 |
2. | Urša Trobec | 1967 | ŠD Setnik | 56.05 |
3. | Mihaela Tušar | 1966 | TŠD Nanos Podnanos | 56.36 |
V kratki reportaži boste spoznali utrinek iz prekratkega življenja vsestranskega Silva Tratnika – Bube, po katerem se imenuje tradicionalni gorski tek na Javornik. Kliknite tukaj in si oglejte zanimiv kolesarski preizkus…
Oglejte si še googlovo fotografijo z vrisanimi kilometri ter grafični izris višinske razlike.
NOVO!! video animacija poteka proge.